| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 110мг | 9167% |
| Рибофлавин (в виде рибофлавин-5-фосфата) | 10мг | 769% |
| Ниацин (в виде никотинамида и никотиновой кислоты) | 140мг | 875% |
| ВитаминВ6 (в виде пиридоксина гидрохлорида и пиридоксаль-5-фосфата) | 10мг | 588% |
| Фолат (в виде (6S) -5-метилтетрагидрофолиевой кислоты, глюкозаминовой соли) | 670мкг пищевого фолатного эквивалента | 168% |
| ВитаминB12 (в виде метилкобаламина) | 400мкг | 16667% |
| Биотин (в виде d-биотина) | 500мкг | 1667% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 110мг | 2200% |
| Холин (в виде дигидрогена цитрата холина) | 28мг | 5% |
| Инозитол | 100мг | † |
| †Суточная норма не определена. |
таблe>